26. RALLY POREČ 2025. |
Startna lista za ceremonialni start / Start list for Ceremonial Start |
Startna lista za 1. Dionicu / Start list for Section 1 |
Startna lista za 5. Dionicu / Start list for Section 5 |
Konačni rezultati / Final Results |
Broj BI. SS Number. |
Naziv BI. SS Name |
Dužina BI SS Length |
Početak Start Time |
Status Status |
Dokumenti Documents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žbandaj 1 | 10.280 km | 25.04.2025 08:03 | Nije započeo Not Started | |
2 | Tar 1 | 9.520 km | 25.04.2025 08:36 | Nije započeo Not Started | |
3 | Žbandaj 2 | 10.280 km | 25.04.2025 10:36 | Nije započeo Not Started | |
4 | Tar 2 | 9.520 km | 25.04.2025 11:09 | Nije započeo Not Started | |
5 | Žonti 1 | 11.000 km | 25.04.2025 14:59 | Nije započeo Not Started | |
6 | Oprtalj 1 | 8.200 km | 25.04.2025 15:22 | Nije započeo Not Started | |
7 | Žonti 2 | 11.000 km | 25.04.2025 18:12 | Nije započeo Not Started | |
8 | Oprtalj 2 | 8.200 km | 25.04.2025 18:35 | Nije započeo Not Started | |
9 | Sv. Lovreč 1 | 4.420 km | 26.04.2025 09:15 | Nije započeo Not Started | |
10 | Kašćerga 1 | 9.770 km | 26.04.2025 10:03 | Nije započeo Not Started | |
11 | Sv. Lovreč 2 | 4.420 km | 26.04.2025 12:28 | Nije započeo Not Started | |
12 | Kašćerga 2 | 9.770 km | 26.04.2025 13:16 | Nije započeo Not Started | |
![]() ![]() ![]() | |||||
![]() |