14. MOTUL RALLY KUMROVEC 2025. |
Startna lista za 1. Dionicu / Start list for Section 1 |
Startna lista za 3. Dionicu / Start list for Section 3 |
Konačni rezultati / Final Results |
Broj BI. SS Number. |
Naziv BI. SS Name |
Dužina BI SS Length |
Početak Start Time |
Status Status |
Dokumenti Documents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuhelj 1 | 7.330 km | 05.09.2025 17:39 | Nije započeo Not Started | |
2 | Tuhelj 2 | 7.330 km | 05.09.2025 20:07 | Nije započeo Not Started | |
3 | Veliko Trgovišće - Klanjec 1 | 13.610 km | 06.09.2025 10:07 | Nije započeo Not Started | |
4 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14.240 km | 06.09.2025 10:55 | Nije započeo Not Started | |
5 | Veliko Trgovišće - Klanjec 2 | 13.610 km | 06.09.2025 13:06 | Nije započeo Not Started | |
6 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 | 14.240 km | 06.09.2025 13:54 | Nije započeo Not Started | |
7 | Veliko Trgovišće - Klanjec 3 | 13.610 km | 06.09.2025 16:05 | Nije započeo Not Started | |
8 | Zagorska Sela - Kumrovec 3 | 14.240 km | 06.09.2025 16:53 | Nije započeo Not Started | |
![]() ![]() ![]() | |||||
![]() |